| Model | Nosnost (kg) | Zdvih (mm) | Složená výška (mm) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Čas zdvihu (s) | Příkon (kW) |
| TTV 2 | 2000 | 1700 | 302 | 2500 | 1600 | 27 | 3 |
| TTV 2 B | 2000 | 1700 | 302 | 2500 | 2000 | 27 | 3 |
| TTV 2 LB | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2000 | 27 | 3 |
| TTV 2 LXB | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2400 | 27 | 3 |
| TTV 4 | 4000 | 1600 | 464 | 2500 | 1600 | 38 | 3 |
| TTV 4B | 4000 | 1600 | 464 | 2500 | 2000 | 38 | 3 |
| TTV 4LB | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2000 | 38 | 3 |
| TTV 4LXB | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2400 | 38 | 3 |
Při výběru vhodné plošiny berte prosím v potaz všechny aspekty. Většina modelů může být vyrobena v HD provedení, které zajistí bezproblémový chod i při velmi častém využívání.
Některé typy plošin jsou skladem. Zkontrolujte si aktuální stav našeho skladu!
Všechny produkty jsou dodávány po důkladném funkčním testu s olejem. Hlavní napájení je ve standardním provedení 3+N+PE 400 V, ovládací napětí 24 V.
Na spodní hraně stolu plošin je bezpečnostní kontaktní rám. Plošiny jsou lakovány práškovou barvou v následujících odstínech.
| RAL 2010 | RAL 5005 | RAL 7024 | RAL 9005 |
Zobrazené odstíny mají pouze orientační charakter.
Jednotlivé odstíny se mohou lišit podle nastavení Vašeho monitoru.
Plošiny jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 1570.
