Plošiny s jednoduchým nůžkovým mechanismem

Hydraulická nůžková plošina TL 2000 - nosnost 2000 kgV širokém seznamu standardních zdvihacích stolů najdete plošiny s nosností od 500 kg do 10 tun a zdvihem od 600 mm až do 4000 mm.

Tyto jednoduché, ale výkonné nůžkové zdvihací stoly jsou všestraně použitelné - od manipulaci s EUR paletami po automatizované garážové systémy.

 
Typ Nosnost Zdvih Složená výška Délka Šířka Čas zdvihu Příkon Hmotnost
CR 500 500 kg 600 mm 160 mm 900 mm 600 mm 12 s 0,37 kW 110 kg
CR 1000 1000 kg 600 mm 160 mm 900 mm 700 mm 23 s 0,37 kW 130 kg
CL 1001 1000 kg 820 mm 180 mm 1200 mm 800 mm 15/26 s 0,75 kW 180 kg
CL 1500 1500 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1200 mm 17 s 1,5 kW 255 kg
CL 2000 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 800 mm 17 s 1,5 kW 250 kg
CB 1200 1200 kg 1000 mm 210 mm 1500 mm 1200 mm 17 s 1,5 kW 305 kg
CB 1500 1500 kg 1000 mm 210 mm 1500 mm 800 mm 17 s 1,5 kW 275 kg
CB 1500B 1500 kg 1000 mm 210 mm 1500 mm 1000 mm 17 s 1,5 kW 300 kg
TR 501 500 kg 600 mm 160 mm 900 mm 700 mm 12 s 0,37 kW 140 kg
TR 1002 1000 kg 600 mm 160 mm 900 mm 700 mm 22 s 0,37 kW 145 kg
TL 1000 1000 kg 820 mm 180 mm 1300 mm 700 mm 15 s 0,75 kW 185 kg
TL 1000B 1000 kg 820 mm 180 mm 1300 mm 800 mm 15 s 0,75 kW 190 kg
TL 1000XB 1000 kg 820 mm 180 mm 1300 mm 1000 mm 15 s 0,75 kW 210 kg
TL 1000SS 1000 kg 820 mm 350 mm 1300 mm 800 mm 48 s 0,37 kW 220 kg
TL 1001B 1000 kg 820 mm 180 mm 1200 mm 800 mm 15 s 0,75 kW 180 kg
TL 2000 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 800 mm 17 s 1,5 kW 237 kg
TL 2000B 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1000 mm 17 s 1,5 kW 249 kg
TL 2000XB 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1200 mm 17 s 1,5 kW 275 kg
TL 3000 3000 kg 820 mm 250 mm 1300 mm 800 mm 26 s 1,5 kW 300 kg
TB 2000 2000 kg 1000 mm 220 mm 1500 mm 1000 mm 26 s 1,5 kW 260 kg
TB 2000B 2000 kg 1000 mm 220 mm 1500 mm 1200 mm 26 s 1,5 kW 280 kg
TM 1000 1000 kg 1100 mm 180 mm 1700 mm 700 mm 27 s 0,75 kW 260 kg
TM 1500 1500 kg 1100 mm 230 mm 1700 mm 1000 mm 17 s 1,5 kW 311 kg
TM 1500B 1500 kg 1100 mm 230 mm 1700 mm 1200 mm 17 s 1,5 kW 337 kg
TM 3000 3000 kg 1100 mm 250 mm 1700 mm 900 mm 27 s 1,5 kW 386 kg
TM 6000 6000 kg 1100 mm 300 mm 1700 mm 900 mm 32 s 3 kW 550 kg
TA 1000 1000 kg 1300 mm 200 mm 2000 mm 800 mm 16 s 1,5 kW 300 kg
TA 2000 2000 kg 1300 mm 230 mm 2000 mm 900 mm 30 s 1,5 kW 400 kg
TA 4000 4000 kg 1300 mm 350 mm 2000 mm 1200 mm 27 s 3 kW 650 kg
TA 10000 10000 kg 1100 mm 600 mm 2000 mm 1100 mm 40 s 4 kW 1200 kg
TS 2001 2000 kg 1500 mm 250 mm 2200 mm 1200 mm 27 s 1,5 kW 542 kg
TS 2001B 2000 kg 1500 mm 250 mm 2200 mm 1500 mm 27 s 1,5 kW 598 kg
TS 4000 4000 kg 1500 mm 350 mm 2200 mm 1200 mm 27 s 3 kW 700 kg
TS 4000B 4000 kg 1500 mm 350 mm 2200 mm 1500 mm 27 s 3 kW 770 kg
TT 3000 3000 kg 1700 mm 300 mm 2500 mm 1300 mm 27 s 3 kW 705 kg
TT 6000 6000 kg 1600 mm 450 mm 2500 mm 1300 mm 40 s 3 kW 1190 kg
TT 10000 10000 kg 1500 mm 600 mm 2500 mm 1300 mm 55 s 4 kW 1550 kg
TP 3000 3000 kg 2000 mm 400 mm 3000 mm 1500 mm 38 s 3 kW 1160 kg
TP 6000 6000 kg 2000 mm 500 mm 3000 mm 1500 mm 55 s 3 kW 1375 kg
TV 10000 10000 kg 2200 mm 700 mm 3600 mm 1500 mm 72 s 4 kW 2900 kg

Nestandardní řešení

Nenašli jste v seznamu standardních řešení vhodnou plošinu? Kontaktujte nás! Navrhneme Vám speciální řešení.

Poptávka