Nůžkové plošiny s velmi malou stavební výškou

Hydraulická nůžková plošina TUL 2000 - nosnost 2000 kgTyto plošiny byly navrženy tak, aby je nebylo nutné umísťovat do prohlubně. Nejnižší výška 80 mm (nebo 100 mm) lze velmi snadno překonat pomocí nájezdového klínu a to i s nízkozdvižným paletovacím vozíkem.

Plošiny s označením *U* mají plošinu tvaru U nebo E. Díky tomu je možné do profilu plošiny najet paletovacím vozíkem.

 
Typ Nosnost Zdvih Složená výška Délka Šířka Čas zdvihu Příkon Hmotnost
TCR 500 500 kg 630 mm 80 mm 900 mm 600 mm 9 s 0,75 kW 138 kg
TCL 1000 1000 kg 820 mm 80 mm 1350 mm 800 mm 13 s 0,75 kW 250 kg
TCL 1000GB 1000 kg 820 mm 80 mm 1350 mm 1270 mm 13 s 0,75 kW 300 kg
TUL 1000 1000 kg 820 mm 80 mm 1350 mm 1080 mm 13 s 0,75 kW 240 kg
TCL 2000 2000 kg 820 mm 100 mm 1350 mm 800 mm 24 s 0,75 kW 325 kg
TCL 2000B 2000 kg 820 mm 100 mm 1350 mm 1000 mm 24 s 0,75 kW 355 kg
TCL 2000GB 2000 kg 820 mm 100 mm 1350 mm 1270 mm 24 s 0,75 kW 400 kg
TUL 2000 2000 kg 820 mm 100 mm 1350 mm 1180 mm 24 s 0,75 kW 350 kg
TUB 600 600 kg 720 mm 80 mm 1450 mm 900 mm 13 s 0,75 kW 250 kg
TUB 600H 600 kg 970 mm 80 mm 1450 mm 900 mm 19 s 0,75 kW 250 kg
CUB 1000 1000 kg 720 mm 80 mm 1450 mm 1085 mm 13 s 0,75 kW 240 kg
TCB 600 600 kg 720 mm 80 mm 1500 mm 900 mm 13 s 0,75 kW 210 kg
TCB 600H 600 kg 970 mm 80 mm 1500 mm 900 mm 19 s 0,75 kW 210 kg
CCB 1000 1000 kg 720 mm 80 mm 1500 mm 800 mm 13 s 0,75 kW 225 kg
CCB 1000B 1000 kg 720 mm 80 mm 1500 mm 1000 mm 13 s 0,75 kW 235 kg
CCB 1000XB 1000 kg 720 mm 80 mm 1500 mm 1200 mm 13 s 0,75 kW 310 kg
TCL 1000B 1000 kg 820 mm 80 mm 1350 mm 1000 mm 13 s 0,75 kW 275 kg

Nestandardní řešení

Nenašli jste v seznamu standardních řešení vhodnou plošinu? Kontaktujte nás! Navrhneme Vám speciální řešení.

Poptávka